Laborértékek
| LABORÉRTÉKEK | |
|---|---|
| Normál tartomány | |
| KÉMIA | |
| Nátrium | 137 - 150 mmol/L |
| Kálium | 3,5 - 5,3 mmol/L |
| Magnézium | 0,6 - 1,1 mmol/L |
| Totál kálcium | 2,1 - 2,6 mmol/L |
| Normalizált ionizált kálcium | 1,1 - 1,3 mmol/L |
| Foszfát | 0,8 - 1,4 mmol/L |
| Klorid | 99 - 111 mmol/L |
| Ammónia (férfiak esetén) | 16 - 60 µmol/L |
| Ammónia (nők esetén) | 11 - 51 µmol/L |
| Totál bikarbonát | 22 - 31 mmol/L |
| Glükóz | 3,6 - 6 mmol/L |
| Fruktózamin | 190 - 285 µmol/l |
| Prokalcitonin (PCT) | < 0,5 µg/L |
| Albumin | 30 - 60 g/L |
| Laktát | 0,5 - 2,2 mmol/L |
| Urea | 3,6 - 7,2 mmol/L |
| Kreatinin (férfiak esetén) | 62 - 106 µmol/L |
| Kreatinin (nők esetén) | 44 - 97 µmol/L |
| GFR (négyz.) | > 90 mL/p/1.72m2 |
| Húgysav | 140 - 340 µmol/L |
| Konjugált bilirubin | < 4 µmol/L |
| tBil (Totál bilirubin) | 3 - 17 µmol/L |
| tProt (Totál protein) | 60 - 80 g/L |
| CK | 24 - 195 U/L |
| CK-MB | < 25 U/L és < 6% |
| Troponin-T | < 0,5 µg/l |
| GOT | < 40 U/L |
| GPT | < 40 U/L |
| GGT | 7 - 50 U/L |
| LDH | 230 - 460 U/L |
| AP (Alkalikus foszfatáz) | 100 - 280 U/L |
| Se Amiláz | < 220 U/L |
| Lipáz | < 210 U/L |
| Triglicerid | < 1,7 mmol/L |
| Totál koleszterin | < 5,2 mmol/L |
| HDL-C (HDL-koleszterin) (férfiak esetén) | > 0,9 mmol/L |
| HDL-C (HDL-koleszterin) (nők esetén) | > 1,1 mmol/L |
| LDL-C (LDL-kolesztein) | < 3,4 mmol/L |
| Vvs-süllyedés (férfiak esetén) | 0 - 15 mm/óra |
| Vvs-süllyedés (nők esetén) | 0 - 20 mm/óra |
| HEMATOLÓGIA | |
| FVS (Fehérvérsejt) | 4,8 - 10,8 G/L |
| VVT (Vörösvértest) (férfiak esetén) | 4,7 - 6,1 T/L |
| VVT (Vörösvértest) (nők esetén) | 4,2 - 5,4 T/L |
| HGB (Hemoglobin) (férfiak esetén) | 135 - 170 g/L |
| HGB (Hemoglobin) (nők esetén) | 120 - 160 g/ |
| HBA1C (Hemoglobin A1C) | 6,1 - 7,1 % |
| HTC (Hematokrit) (férfiak esetén) | 0,40 - 0,52 |
| HTC (Hematokrit) (nők esetén) | 0,36 - 0,48 |
| MCV | 80 - 99 fL |
| MCH | 27 - 31 pg |
| MCHC | 305 - 355 g/L |
| RDW % | 12 - 15 % |
| THR (Thrombocyta) | 150 - 400 G/L |
| MPV | 7,2 - 11,1 fL |
| PDW | 25 - 65 fL |
| NEUT (Neutrophil) % (férfiak esetén) | 40 - 70 % |
| NEUT (Neutrophil) % (nők esetén) | 40 - 74 % |
| LYMP (Lymphocita) % (férfiak esetén) | 20 - 40% |
| LYMP (Lymphocita) % (nők esetén) | 19 - 41 % |
| MONO (Monocyta) % (férfiak esetén) | 3 - 9% |
| MONO (Monocyta) % (nők esetén) | 3,4 - 9 % |
| EOS (Eosinophil) % (férfiak esetén) | 0,1 - 5 % |
| EOS (Eosinophil) % (nők esetén) | 0,1 - 5 % |
| BASO (Basophil) % (férfiak esetén) | 0,1 - 1,5% |
| BASO (Basophil) % (nők esetén) | 0,1 - 1,5 % |
| HEMOSZTÁZIS | |
| aPTI | 30 |
| PI | 10 |
| TI | 20 |
| D-dimer | < 0,5 µg/ml |
| Vérzési idő | 2,5 - 9,5 min |
| IMMUNKÉMIA | |
| CRP (C reaktív fehérje) (férfiak esetén) | < 5,2 mg/L |
| CRP (C reaktív fehérje) (nők esetén) | < 4,6 mg/L |
| IgA (férfiak esetén) | 0,9 - 4,1 g/L |
| IgA (nők esetén) | 0,7 - 3,7 g/L |
| IgG (férfiak esetén) | 6,9 - 14 g/L |
| IgG (nők esetén) | 6,9 - 14 g/L |
| IgM (férfiak esetén) | 0,34 - 2,1 g/L |
| IgM (nők esetén) | 0,4 - 2,4 g/L |
| Vas (férfiak esetén) | 10,6 - 28,3 µmol/L |
| Vas (nők esetén) | 6,6 - 26 µmol/L |
| sTSH | 0,3 - 4,2 mU/L |
| fT3 | 2,4 - 6,3 pmol/L |
| fT4 | 12 - 22 pmol/L |
| anti-TPO | < 60 U/ml |
A magas koleszterin kialakulásának elkerülése érdekében! Figyeljen önmagára!
Kezelőorvosa utasításait, az általa javasolt gyógyszereket szedje egy életen át!
Keresse fel kezelőorvosát, járjon el szűrővizsgálatra a kockázat csökkentése érdekében!
Facebook
Csatlakozz közösségünkhöz!
Instagram
Kövess minket Instagramon!